(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,恒生电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。恒生电子当日收报37.22元,涨跌幅-7.89%,偏离值-8.45%,换手率4.91%,成交额35.36亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 52969.89 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 4744.94 | - | - |
3 | 机构专用 | 4368.06 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3841.33 | - | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 3792.24 | - | - |
合计 | - | 69716.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 40935.21 | - |
2 | 机构专用 | - | 33366.16 | - |
3 | 机构专用 | - | 13712.23 | - |
4 | 机构专用 | - | 12231.01 | - |
5 | 机构专用 | - | 10691.83 | - |
合计 | - | - | 110936.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。